Thông số kỹ thuật đồng hồ nước sạch Zenner MTK-AM DN32 Qn6
Thương hiệu | Zenner Coma chính hãng |
Model | MTK-AM |
Khối lượng | 2,4 kg |
Cấp đo lường | Class B |
Lưu lượng nước Qmin – Qmax | 0,12 – 12 m3/h |
Tiêu chuẩn quốc tế | ISO 4064 |
Lưu lượng nước trung bình Qn | 6 m3/h |
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất | 1 lít = 0,001 m3 |
Áp lực làm việc | 0,3 – 16 bar |
Nhiệt độ làm việc | 0 – 40ºC |
Nhiệt độ làm việc max tức thời | 50ºC |
Phạm vi điều chỉnh | 0,05 lít – 99999,999 m3 |
Sai số cho phép | ±2% |
Kết nối | Lắp ren chân 1¼” |
Các mã model đồng hồ nước Zenner tương tự | |
MTKD | bộ đếm mặt khô đa tia, loại đồng hồ đo nước lạnh |
MTKD-M & MTKD-N | thân đồng, nắp nhựa chống tia UV |
MTKD-L-M & MTKD-L-N | thân đồng thau, nắp nhựa chống tia UV |
MTKD-M-ST & MTKD-N-ST | thân đồng, nắp nhựa chống tia UV |
MTKD-M-FA & MTKD-N-FA | thân đồng thau, nắp nhựa chống tia UV |
MTKD-S, MTKD-S-N, MTKD-S-M | lắp đứng, thân đồng, nắp nhựa chống tia UV |
MTKD-ST | lắp đứng, thân đồng, nắp nhựa chống tia UV |
Giao hàng nhanh | 1 – 3 ngày |
Bảo hành | 12 tháng |
Thông qua nội dung chia sẻ trên, Công ty Hakura đã giới thiệu đến bạn sản phẩm Đồng hồ đo nước sạch Zenner MTK-AM DN32 Qn6 chính hãng Zenner (TQ). Để nhận báo giá tốt nhất về đồng hồ nước sinh hoạt, Quý vị vui lòng liên hệ đến Hotline 0986.746.346 nhé.
Rất mong, Quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ nước sạch Zenner MTK-AM DN32”